Abonnementer
Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad
Med Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad er De sikret en stærk, kritisk, kærlig og underholdende avis, hvor vi frem for alt fokuserer på lokalsamfundet.
| Abonnementspriser 2010 | Pr. år | Pr. dag | |
| Årsabonnement inkl. elektronisk avis | 2.590,- | 8.63 | |
| ½ årsabonnement inkl. elektronisk avis | 1.378,- | 9.18 | |
| Kvartalsabonnement inkl. elektronisk avis | 729,- | 9.35 | |
| Månedsabonnement inkl. elektronisk avis | 282,- | 11,28 | |
| Løssalg - mandag-lørdag | 15,00 | ||
| Gældende pr. 1. sepmtember 2009. | |||
flexblock
Form fremtiden med VAF
Kl. 13.59 - dagens elektroniske udgave af Vejle Amts Folkeblad er hoppet på den elektroniske motorvej, og præcis kl. 15.00 banker lokalstoffet på din skærm - nyhederne er serveret!Bliv præsenteret for dagens nyheder - hvor som helst, når som helst...
Tegn eks. et årsabonnement på vores elektroniske avis for kun kr. 1.295,-
Du kan tegne et abonnement på vores elektroniske avis ved at klikke her.
Såsnart du har oprettet dig som bruger og valgt abonnement- og betalingsform, har du med det samme adgang til dagens elektroniske avis og avisarkivet, som strækker sig trekvart år tilbage. />
| Abonnementspriser 2010 | Pr. år | Pr. dag | |
| Årsabonnement (12 måneder) | 1.295,- | ||
| ½ årsabonnement (6 måneder) | 845,- | ||
| Kvartalsabonnement (3 måneder) | 465,- | ||
| Gældende pr. 1. september 2008. | |||
| Den elektroniske avis udkommer hverdage kl. 15.00 og lørdage kl. 09.00. | |||
flexblock







RSS